▪ Utilisation : Une gamme de lames adaptées à la conception des silos maïs taupinière et couloir ;
▪ En option avec patin caoutchouc, chasser la neige ou racler le lisier. |
> CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES…………………………………………………………………………………………
COMPARATIF SUR LARGEUR DE TRAVAIL 2,50M | ||||
Référence | Lame d’usure | Structuration lamier en torsion | Orientation lame | PERFORMANCE |
Version lame avec bords angulés | ||||
LAE | Acier Biseauté | Par la géométrie des côtés | Néant | La plus forte en volume déplacé avec un effet de ramassage; Concentration de l’ensilage vers le milieu de la lame |
Version lame droite avec bords non marqués | ||||
LAED | Acier Biseauté | Compensée par l’épaisseur du lamier | Néant | Moindre performance en quantité, l’ensilage échappe sur les côtés; Conserve la répartition initiale |
Version lame droite avec bords non marqués et vérin d’orientation | ||||
LAEDV | Acier Biseauté | Compensée par l’épaisseur du lamier | Par vérin hydraulique | Moindre performance en quantité; Facilite le façonnage du silo |
>MATÉRIELS ……………………………………………………………………………………………………………………………….
LARGEUR TRAVAIL | RÉFÉRENCE MODÈLE | CARACTÉRISTIQUES FAMILLE DE LAME | RÉFÉRENCE MODÈLE | CARACTÉRISTIQUES FAMILLE DE LAME | RÉFÉRENCE MODÈLE | CARACTÉRISTIQUES FAMILLE DE LAME |
2,00m | LAE 200 | Bords angulés; Lame fixe | LAED 200 | Lame droite fixe | LAEDV 200 | Lame droite; Lame orientable |
2,25m | LAE 225 | LAED 225 | LAEDV 225 | |||
2,50m | LAE 250 | LAED 250 | LAEDV 250 | |||
3,00m | LAE 300 | LAED 300 | LAEDV 300 |
> OPTIONS ……………………………………………………………………………………………………………………………….
DESCRIPTIF | CARACTÉRISTIQUES |
Kit patin caoutchouc | Pour chasser la neige ou racler le lisier : Caoutchouc d’usure renforcé; Le caoutchouc et son support sont à boulonner sur la lame d’usure de la lame ensilage. |
Kit signalisation | Ensemble constitué latéralement de bandes réfléchissantes de signalisation et frontalement de 2 panneaux de signalisation. |
Attelage télescopique nous consulter